
¡Bienvenidos!
Estamos con retraso de 1 semana.
En esta sección podrá ver el estado de los equipos que se encuentran en el taller, presupuestos, diagnósticos y hacer consultas las cuales, serán respondidas en un lapso de 4 horas.
Nuestro taller se divide en dos partes fundamentales. Parte 1 – Taller principal. Los equipos son diagnosticados y reparados en el taller. El tiempo de repuesta tanto en temas de diagnósticos como reparación es de una semana. Parte 2 – Laboratorio. Los equipos que no pueden ser reparados en el taller, son derivados a esta sección, donde serán evaluados y estudiados el tiempo que sea necesario. No existe límite de tiempo en este caso. Una vez que el equipo produce una falla irreparable, el laboratorio se encargará de evaluar el caso. No hay tiempo estimado de salida, es decir, puede tardar una semana o varios meses. |
En la columna de avisos, podrá ver la fecha de aviso que se envió a la empresa sobre el diagnóstico, así como el presupuesto, el cual, se actualizará de ser necesario cada semana. El precio que aparece en planilla, será el precio vigente. |
N° | Alias | Fecha ingreso | Marca | Modelo | Diagnóstico | Presupuesto | Aviso | Aprobación | Estado del Equipo | Tiempo estimado de reparación |
1 | 35479 | 31/12/21 | FLIGMAN | COMPACT-165 | Problema en etapa de potencia PCB Incendiada | 6200 | no | SUSPENDIDO | EQUIPO ENVIADO 27-12-24 | |
2 | 36042 | 28/01/22 | LUSQTOFF | IRON250 | Mantenimiento, reparación de pistas | Anters $48.400 ahora $64.000 | 14/07/23 | SUSPENDIDO | ||
3 | 35927 | 31/01/22 | LUSQTOFF | S-200 | Filtro explotado y Etapa digital completamente quemada por falla en la fuente secundaria. | 9500 | 16/02/22 | SUSPENDIDO | ||
4 | 37191 | 07/07/22 | FIL-Tech | IGBT-200F | Problema en etapa digital + mantenimiento | 6900 | 11/07/22 | SI | De baja esperando envío. | en el taller |
Nuevo ingreso | ||||||||||
5 | 36445 | 16/08/22 | DOWEN PAGIO | Cargador Bat 21V 2.4A | COMPLICADO | |||||
Nuevo ingreso | ||||||||||
6 | 37867 | 16/11/22 | SALKOR PRO | IE 8200/220M SM | Etapa de potencia en corto. Realizar reemplazo de dicha etapa. Mantenimiento completo. | $60.500 ahora $85.000 | 06/09/23 | Esperando aprobación | ||
7 | 38121 | 16/11/22 | LUSQTOFF | Evo-220 | Diagnóstico | ingreso | ||||
8 | 38078 | 16/11/22 | DOGO | STAR105 | Problema etapa digital – fuente secundaria reemplazar | $16.300 | 14/07/23 | indefinido | ||
9 | 37895 | 16/11/22 | BLACK PANTHER | BP-180i | Diagnóstico | ingreso | ||||
11 | 39471 | 08/03/23 | SINCROLAMP | ARC 155 i | Faltante de componentes. Problema en etapa rectificadora y protección | $49.500 ahora $54.000 | 14/07/23 | Esperando aprobación | 1 semana | |
Nuevos Ingresos | ||||||||||
12 | 39991 | 17/04/23 | GAMMA | ARC-130 | Problema en etapa de potencia y drive. Más mantenimiento | $39.200 Ahora $45.000 | 03/05/23 | Esperando aprobación | 1 semana | |
Nuevos Ingresos | ||||||||||
13 | 40520 | 31/05/23 | LUSQTOFF | Iron-150 | Problema en etapa digital y control | $49.500 | 03/07/23 | SI | Habilitado | |
15 | 40482 | 31/05/23 | LUSQTOFF | Evomig-175 | complicado | Garantía LQ | Esperando aprobación | |||
16 | 39070 | 31/05/23 | LA-SER | cargador | Mantenimiento completo | $11.500 | 05/07/23 | Esperando aprobación | en el día | |
Nuevos Ingresos | ||||||||||
17 | 41284 | 28/08/23 | NIWA | MMA-200 | Problema en etapa de potencia y driver todo quemado. Etapa digital | Garantía | COMPLICADO | |||
18 | 41061 | 28/08/23 | MIYAWA | MMA-195 | Problema en suministro principal. Reemplazar etapa más mantenimiento | $56.500 | COMPLICADO | puede estar en 24 horas | ||
19 | 41353 | 28/08/23 | AWELCO | MILANO-200 | Problema en etapa digital. (complejo). Más mantenimiento completo | $67.500 ahora $81.000 | 11/07/24 | SI | HABLITADO COMLICADO | |
Nuevos ingresos | ||||||||||
20 | 43806 | 06/07/24 | LA-SER | DISCOVERY-225 | problema en fuente principal y precisa de un mantenimiento | $35,600 | 08/07/24 | SI | Habilitado | |
22 | 44100 | 15/07/24 | Laser | Discovery 225 | Problema en fuente su oscilador no funciona mas mantenimiento | $35.500 | 29/10/24 | SI | Habilitado COMPLICADO | |
23 | 44422 | 28/08/24 | Down Pagio | MMA-180P | Problema en etapa digital. es un problema complejo se puede resolver cambiando todos los componentes de etapa | $65.500 | 04/09/24 | SI | EQUIPO REPARADO | Entregado 01/04/25 |
Nuevo ingreso | ||||||||||
24 | 46110 | 25/02/25 | Salkor Pro | IE 8250/4/22M SM | Múltiplesfallas por falta demantenimiento. Cambio de cooler y etapa digital/control | $65.000 | 28/02/25 | |||
27 | 45778 | 25/02/25 | Lusqtoff | IRON-250 | Al equipo hay que realizar un manteamiento componentes relacionados al suministro electrizo | $46.000 | 12/03/25 | SI | EQUIPO REPARADO | entregado 13-03-25 |
28 | 45268 | 25/02/25 | Esab | LHN 220i Plus | Problema en etapa de suministro,hay que reemplazar alguno componentes mas mantenimiento | $85.700 | 12/03/25 | EQUIPO REPARADO | Entregado 01/04/25 | |
31 | 45685 | 25/02/25 | Esab | LHN 220i Plus | Totalmente deteriorado y múltiples fallas.Etapa driver, potencia, sistemas de encendido y alimentación, bornes, ventilador y otros. | $198.000 | 28/02/25 | SI | Habilitado | |
32 | 45816 | 25/02/25 | Daewoo | MINIDW 160I MM | Problema en etapa de potencia totalmente quemada puede ser por baja tensión, enchufe compartido con otro equipo de potencia o uso indebido | $58.600 | 06/03/25 | NO | RECHAZO LA REPARACION | entregado 01/04/25 |
33 | Panel frontal | $10.000 | ||||||||
Nuevo ingreso | ||||||||||
34 | 46400 | 16/04/25 | LUSQTOFF | IRON-250 | Problema en la etapa de fuente principal totalmente quemado. puede ser por tensión inestables de alargue compartido mas mantenimiento | $65.000 | 06/05/25 | SI | EQUIPO REPARADO | ENTREGADO 05/06/25 |
35 | 46331 | 16/04/25 | LA-SER | DISCOVERY 225 | Problema en etapa de alimentación mas mantenimiento | $46.000 | 08/05/25 | NO | RECHAZO LA REPARACION | ENTREGADO 05/06/25 |
36 | 46442 | 16/04/25 | BTA | MIG-200 IGBT | Tiene la etapa de potencia totalmente en corto. Necesita mantenimiento completo, La torcha necesita mantenimiento (CAMBIO DE ELECTRODO Y BUZA.) En las placas se encontraron rastros de mucha humedad, con lo cual, el trabajo puede complicarse. Tiene componentes totalmente destruidos por oxidación y herrumbre. | $156.000 | 06/05/25 | SI | EQUIPO REPARADO | ENTREGADO 09/05/25 |
37 | 46632 | LA-SER | DICOVERY 225 | Problema en etapa de potencia la cual esta totalmente quemada y problema en etapa de driver mas mantenimiento | $52,000 | 13/05/25 | ESPERANDO HABILITACIÓN | |||
38 | 46536 | ESAB | LHN 240i Plus | EQUIPO REPARADO | ENTREGADO 05/06/25 | |||||
39 | 46696 | HALLEY | MMA-250 | |||||||
40 | 46807 | HALLEY | MMA-160 | |||||||
TOTAL | ||||||||||
Adeudado | $00.000 |
DESCARGAR ARCHIVO
Por cualquier consulta puede escribir en el siguiente formulario y le estaremos respondiendo al número correspondiente.
