
¡Bienvenidos!
Estamos con retraso de 1 semana.
En esta sección podrá ver el estado de los equipos que se encuentran en el taller, presupuestos, diagnósticos y hacer consultas las cuales, serán respondidas en un lapso de 4 horas.
A partir del día uno del mes de marzo, los equipos presupuestados mantendrán el valor expuesto por una semana máximo. Pasado ese tiempo, las máquinas se deberán presupuestar de nuevo por posibles cambios en el coste de los repuestos que no son estables. Se deberá informar al cliente de posibles modificaciones en el presupuesto presentado. El tiempo se cuenta desde la fecha de aviso expresado en una de las columnas de la siguiente tabla: |
N° | Alias | Fecha ingreso | Marca | Modelo | Diagnóstico | Presupuesto | Aviso | Aprobación | Estado del Equipo | Tiempo estimado de reparación |
1 | 35479 | 31/12/21 | FLIGMAN | COMPACT-165 | Problema en etapa de potencia PCB Incendiada | 6200 | no | En el taller | SUSPENDIDO | |
2 | 36042 | 28/01/22 | LUSQTOFF | IRON250 | Mantenimiento, reparación de pistas | Antes $16.400 Nuevo $25.200 | 14/07/23 | Esperando aprobación | – | |
3 | 35927 | 31/01/22 | LUSQTOFF | S-200 | Filtro explotado y Etapa digital completamente quemada por falla en la fuente secundaria. | 9500 | 16/02/22 | En el taller | complicado | |
4 | 37191 | 07/07/22 | FIL-Tech | IGBT-200F | Problema en etapa digital + mantenimiento | 6900 | 11/07/22 | SI | En el Taller (cancelado) | De baja esperando envío |
Nuevo ingreso | ||||||||||
5 | 36445 | 16/08/22 | DOWEN PAGIO | Cargador Bat 21V 2.4A | Diagnosticando | |||||
Nuevo ingreso | ||||||||||
6 | 38607 | 16/11/22 | GAMMA | ARC 200 | Problema en etapa de potencia – Mantenimiento general | antes $22.600 nuevo $35.800 | 14/07/23 | Esperando aprobación | 48h | |
7 | 38633 | 16/11/22 | LUSQTOFF | IRON100 | Etapa de potencia quemada, driver y digital | $18.500 | 14/07/23 | Esperando aprobación | 7 días | |
8 | 37867 | 16/11/22 | SALKOR PRO | IE 8200/220M SM | Etapa de potencia en corto. Realizar reemplazo de dicha etapa. Mantenimiento completo. | $37.700 | 06/09/23 | Esperando aprobación | ||
9 | 38121 | 16/11/22 | LUSQTOFF | Evo-220 | Diagnóstico | ingreso | ||||
10 | 38078 | 16/11/22 | DOGO | STAR105 | Problema etapa digital – fuente secundaria reemplazar | $16.300 | 14/07/23 | habilitado – complicado | indefinido | |
11 | 37895 | 16/11/22 | BLACK PANTHER | BP-180i | Diagnóstico | ingreso | ||||
12 | 37607 | 16/11/22 | PHILCO | MEPTNPI416 | Batería en mal estado- una celda no recibe carga reemplazar | Entregado 27/07/23 | ||||
13 | 39265 | 08/03/23 | LUSQTOFF | ECO 130 | Etapa de potencia en corto más mantenimiento. | Antes $22.700 nuevo $28.700 | 14/07/23 | Esperando aprobación | 1 semana | |
14 | ST0001 | 08/03/23 | LUSQTOFF | IRON 100 | Falla en etapa de potencia driver – control | $18.500 | 14/07/23 | Esperando aprobación | 1 semana | |
15 | 39493 | 08/03/23 | SINCROLAMP | Cargador | Problema en transformador. Reemplazar todo | $22.500 | Rechazado | Enviado 26-07-23 | ||
16 | 39717 | 08/03/23 | PLYRAP | |||||||
17 | 39471 | 08/03/23 | SINCROLAMP | ARC 155 i | Faltante de componentes. Problema en etapa rectificadora y protección | Antes $16.200 Nuevo $23.100 | 14/07/23 | Esperando aprobación | 1 semana | |
18 | 39317 | 08/03/23 | PLYRAP | Todo quemado. Rebobinar transformador reemplazar placa completa | $18.500 | no verificado | 5 días | |||
Nuevos Ingresos | ||||||||||
19 | 40098 | 17/04/23 | ESAB | ARC-145 | Problema e sistema de refrigeración. Falla en Fuente principal. Mantenimiento completo. | Antes $23.700 Nuevo $45.500 | 14/07/23 | aceptado | 24h | |
20 | 39991 | 17/04/23 | GAMMA | ARC-130 | Problema en etapa de potencia y drive. Más mantenimiento | Antes $19.200 Nuevo $22.700 | 03/05/23 | 1 semana | ||
21 | 40035 | 17/04/23 | GLADIATOR PRO | IE 8250/4/220M | Etapa de potencia totalmente quemada. Transistores muy caros. Etapa driver quemado. | Antes $32.800 ahora nuevo $40.500 | 22/06/23 | 7 días | ||
22 | 38818 | 1704/23 | HIMPA | MMA-200 | Etapa de potencia quemada y etapa driver más mantenimiento | ANTES $22.300 nuevo $33.800 | 22/06/23 | |||
23 | 40062 | 17/04/23 | PEGASO | S/140 | Etapa de potencia en corto más mantenimiento | 02/06/23 | ACEPTADO | |||
Nuevos Ingresos | ||||||||||
24 | 40521 | 31/05/23 | GAMMA | ARC-200 | Mantenimiento completo. Cambio de pasta térmica y conectores. | Antes $18.700 Nuevo $23.700 | 14/07/23 | en el día | ||
25 | 40520 | 31/05/23 | LUSQTOFF | Iron-150 | Problema en etapa digital y control | $18.500 | 03/07/23 | Habilitado | ||
26 | 40288 | 31/05/23 | DOGO | Hogar 150 Max.2 | ||||||
27 | 40329 | 31/05/23 | LUSQTOFF | Iron-250 | Mantenimiento completo y reparación de etapa de control | Antes $19.800 Nuevo $28.800 | 08/07/23 | en el día | ||
28 | 40482 | 31/05/23 | LUSQTOFF | Evomig-175 | complicado | Garantía LQ | ||||
29 | 39070 | 31/05/23 | LA-SER | cargador | Mantenimiento completo | $11.500 | 05/07/23 | en el día | ||
30 | 40332 | 31/05/23 | LUSQTOFF | Incut-70 | ||||||
31 | 40481 | 31/05/23 | LUSQTOFF | Iron-300 | Problema en etapa de potencia. Todo quemado. Etapa driver, etapa de control y mantenimiento | Antes $30.200 Nuevo $38.600 | 08/07/23 | 7 días | ||
32 | 40432 | 31/05/23 | KRONER | Problema en etapa de fuente y rectificación y Mantenimiento completo. | $15.400 | 24/07/23 | entregado | |||
33 | 40240 | 31/05/23 | LA-SER | Discovery-225 | Mantenimiento completo – pasta térmica | Antes $14.200 Nuevo $21.600 | 24/07/23 | en el día | ||
34 | 40335 | 31/05/23 | GAMMA | arc-130 | Problema en etapa de potencia y driver | Antes $23.600 Nuevo $29.700 | 24/07/23 | una semana | ||
Nuevos ingresos | ||||||||||
35 | 41153 | 03/08/23 | LUSQTOFF | IRON-100 | Proa en la etapa digital. En la parte de control. | $17.500 | 07/09/23 | en el día | ||
36 | 40675 | 03/08/23 | LUSQTOFF | IRON-100 | Etapa de potencia quemada. Reparación de etapa de driver. Mantenimiento completo. | $19.300 | 04/09/23 | Entregado 08/09/23 | ||
37 | 40860 | 03/08/23 | DUCA | SOL 07-200 | Problema en etapa de potencia y driver | Antes $28.900 Nuevo $38.700 | 10/08/23 | Esperando habilitación | ||
38 | 40697 | 03/08/23 | LA-SER | DISCOVERY 225 | Problema en etapa de fuente principal (reemplazar completo) mantenimiento. | Antes $20.200 Nuevo $33.200 | 09/08/23 | |||
39 | 39493 | 03/08/23 | SIMCROLAMP | |||||||
40 | 41029 | 03/08/23 | GAMMA | ARC-200 | Problema en etapa de potencia y driver más mantenimiento. | $35.800 | ingreso garantía | En el l taller | ||
41 | 41037 | 03/08/23 | KOMMBERG | KS-XS 140 | Problema en etapa principal de alimentación. Mantenimiento completo. | $15.200 | 09/08/23 | Reparado entregado 31/08 | ||
42 | 41010 | 03/08/23 | KUSHIRO | MMA-200 | Etapa de potencia totalmente quemada, driver y pistas de interconexión, mantenimiento en general. | $52.500 | 09/08/23 | Aceptado | ||
43 | 41091 | 03/08/23 | LUSQTOFF | EVO-120 | Problema en etapa de rectificación secundaria. Mantenimiento completo. | Antes $21.700 Nuevo $27.200 | 09/08/23 | Rechazado | ||
44 | 40699 | 03/08/23 | DALTON | |||||||
Nuevos Ingresos | ||||||||||
45 | 41013 | 28/08/23 | NIWA | MMA-200 | Problema en etapa de potencia y driver todo quemado. Etapa digital | Garantía | En el taller | |||
46 | 41061 | 28/08/23 | MIYAWA | MMA-195 | Problema en suministro principal. Reemplazar etapa más mantenimiento | 26500 | puede estar en 24 horas | |||
47 | 41353 | 28/08/23 | AWELCO | MILANO-200 | Problema en etapa digital. (complejo). Más mantenimiento completo | $27.500 | Esperando habilitación | |||
48 | 41177 | 28/08/23 | LOGUS | TIG-200 | ||||||
49 | 40804 | 28/08/23 | GAMMA | ARC-200 | ||||||
50 | 41304 | 08/09/23 | STANLEY | STAR 7000 | ||||||
TOTAL | $70.300 |
DESCARGAR ARCHIVO
Por cualquier consulta puede escribir en el siguiente formulario y le estaremos respondiendo al número correspondiente.
