
¡Bienvenidos!
Estamos con retraso de 1 semana.
En esta sección podrá ver el estado de los equipos que se encuentran en el taller, presupuestos, diagnósticos y hacer consultas las cuales, serán respondidas en un lapso de 4 horas.
| Nuestro taller se divide en dos partes fundamentales. Parte 1 – Taller principal. Los equipos son diagnosticados y reparados en el taller. El tiempo máximo de repuesta tanto en temas de diagnósticos como reparación es de una semana. Parte 2 – Laboratorio. Los equipos que no pueden ser reparados en el taller, son derivados a esta sección, donde serán evaluados y estudiados el tiempo que sea necesario. No existe límite de tiempo en este caso. Una vez que el equipo produce una falla irreparable, el laboratorio se encargará de evaluar el caso. No hay tiempo estimado de salida, es decir, puede tardar una semana o varios meses. |
| En la columna de avisos, podrá ver la fecha de aviso que se envió a la empresa sobre el diagnóstico, así como el presupuesto, el cual, se actualizará de ser necesario cada semana. El precio que aparece en planilla, será el precio vigente. |
| N° | Alias | Código interno | Fecha ingreso | Marca | Modelo | Diagnóstico | Presupuesto | Aviso | Aprobación | Estado del Equipo | Tiempo estimado de reparación |
| 1 | 805 | 07/10/24 | TAMIG | 260 AC-DC | Problema en etapa de control. el problema es muy complejo y catalogado como irreparable. sin embargo hemos se realizo una parte del diagrama y encontró un problema en el sistema de protección de arranque suave mas mantenimiento | $230.000 | 10/10/24 | NO | Reparación Complicada | RECHAZA LA REPARACION | |
| 3 | 1024 | 29/05/25 | TELWIN | TECHNOLYTIG 222 INVERTER AC/DC HF/LIFT | No encontramos problema graves. manteamiento completo | $120.000 | 28/10/25 | SI | EQUIPO HABILITADO | EQUIPO RETIRADO 03/11/25 | |
| 4 | 1036 | 10/06/25 | ESAB | SMASHWELD 252 | Problema en la etapa de control habría que comprobar las señales del integrado principal nada mas, pero en general | $175.000 | 30/07/25 | SI | EQUIPO HABILITADO | EQUIPO RETIRADO 03/11/25 | |
| 5 | 1060 | 14/07/25 | FERROLAN | OMNIMIG-180 | Problema complejo en la etapa de control digital. Precisa de un estudio y reemplazo de componentes | $125.000 | 28/07/25 | SI | EQUIPO HABILITADO COMPLICADO | ||
| 6 | 1115 | 18/09/25 | GAMMA | ARC 200 | Este equipo tiene problema en fuente de alimentación, necesita un mantenimiento completo y enchufe de 20A. | $40.500 | 26/09/25 | SI | EQUIPO REPARADO | EQUIPO RETIRADO 05/12/25 | |
| 7 | 1116 | 18/09/25 | GAMMA | ARC 200 | Etapa de potencia totalmente en corto y driver. Requiere un mantenimiento completo | $62.000 | 26/09/25 | SI | EQUIPO REPARADO | EQUIPO RETIRADO 05/12/25 | |
| 10 | 1214 | 10/12/25 | LA-SER | MIG-200 | MANTENIMIENTO COMPLETO | $95.500 | 16/12/25 | SI | EQUIPO REPARADO | EQUIPO RETIRADO 16/12/25 | |
| 11 | 1218 | 11/12/25 | PLACA DE SOLDADOR | DOWEL MIG | |||||||
| 12 | 1269 | 04/02/26 | LUSQTOFF | EVO 120 | Etapa de filtrado totalmente quemada, necesita mantenimiento completo | ||||||
| 13 | 1270 | 04/02/26 | FERROLAN | OMNIMIG 200 | Problemas en la etapa de de control de alambre y gas. Necesita mantenimiento completo | $155.400 | 05/01/26 | NO | ESPERANDO HABILITACIÓN | ||
| 14 | 1271 | 05/02/26 | TELWIN | TECHNOLYTIG 222 INVERTER AC/DC HF/LIFT | Tiene una falla en la etapa de control, su reparación y mantenimiento | $235.000 | 06/02/26 | SI | EQUIPO REPARADO | ||
| PAGADO | -$150.000 | 11/02/2026 | |||||||||
| TOTAL | $250,500 | ||||||||||
| NUEVO TOTAL | $486,500 | ||||||||||
